THE RIGHT RUBBERBALL FOR THE RIGHT APPLICATION
Rubber balls for industrial applications
_______________________________________________________________________________
Sieve cleaning balls Sifter balls Valve balls Rubber balls for separators Rubber ball as gasket...
_______________________________________________________________________________
MATERIALS
We use the following rubber compounds for our balls. Due to solidity, tear strength, elongation if break, rebound resilience, tear growth resistance, abrasion resistance, compression deformation, thermal endurance, resistance against external influences like benzine, diesel, acid, base, water, athmospheric conditions or ozone.
Due to certain influences we also can mix an individual compund to match your needs:
Materialklassifikation | Chemische Bezeichnung | Eigenschaften | Temperaturbereiche | Beständigkeiten |
NR | Naturkautschuk | Ausgezeichnete mechanische und elastische Eigenschaften, sehr guter Abrieb | -50°C bis +80°C | Mittlere Beständigkeit gegen Seewasser, Säure und Basen mittlerer Konzentration |
SBR | Styrol-Butadien-Kautschuk | Gute mechanische und elastische Eigenschaften | -40°C bis +100°C | Gute Beständigkeit gegen Freon, Glykole und Bremsflüssigkeiten |
EPDM | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk | sehr gute Beständigkeit gegen Hitze, hohe Temp. und Ozon, sehr gute Beständigkeit gegen Verformung und Dampf bis 150°C | -45°C bis +150°C | Gute Beständigkeit gegen Wasser und Glykole, gegen agressive Chemikalien und Oxidation, sehr gute Beständigkeit gegen Dampf |
CR | Chloroprene-Kautschuk | Gute Beständigkeit gegen Ozon, Seewasser, gute Flammenbeständigkeit und gute Beständigkeit gegen Tier- und Pflanzenfette | -40°C bis +110°C | Gute Beständigkeit gegen Fette, Ozon, Witterung und Freon, Licht- und Flammenbeständigkeit |
NBR | Nitrilkautschuk | Gute Beständigkeit gegen Öle, gute mechan. Eigenschaften, ausgezeichnete Gas- und Luftundurchlässigkeit | -40°C bis +130°C | Gute Beständigkeit gegen Öle, Tier- und Planzenfette, Kohlenwasserstoffe und Gas |
H-NBR | hydrierter Nitril-Kautschuk | Sehr gute mechan. Eigenschaften und gute Wärmebeständigkeit bis 150°C, ausgezeichneter Abrieb und Beständigkeit gegen bleibende Verformung | -40°C bis +150°C | Gute Beständigkeit gegen Öle, Tier- und Pflanzenfette, Kohlenwasserstoffe und Gas, sehr gute Beständigkeit gegen Freon |
FPM | Fluor-Kautschuk | Ausgezeichnete chem. und therm. Beständigkeit gegen Öle und Lebensmittel, sehr hohe Beständigkeit gegen Ozon | -40°C bis +250°C | Sehr gute Beständigkeit gegen Mineralöle, Tier- und Pflanzenfette, chlorierte aromatische und aliphatische Lösemittel sowie Brennstoffe |
IIR | Butyl-Kautschuk | Sehr geringe Gasdurchlässigkeit, sowie ein auch bei sehr tiefen Temperaturen elastisches Verhalten, gute Beständigkeit gegen Säuren und Basen, sehr gute Wetter- und Ozonbeständigkeit | -40°C bis +130°C | Gute Beständigkeit gegen Ozon, Sauerstoff und Chemikalien |
PU | Polyurethan-Kautschuk | Sehr hohe Alterungs- und Ozonbeständigkeit, ausgezeichnete chem. Beständigkeit, abriebfest | -30°C bis +80°C | sehr gute Beständigkeit gegen Mineralöle, Säuren und Basen |
VMQ | Silikon | Sehr gute Hitzebeständigkeit, gute Elastizität bei tiefen Temperaturen, sehr gute elektroisolierende Eigenschaften un duntoxisch im Kontakt mit Lebensmitteln | -40°C bis +200°C |
Gute Beständigkeit gegen Salzlösungen und Wasser bei 100°C, gute Beständigkeit gegen Witterung, Ozon, Mineralien, Tier- und Pflanzenfette, Alkohole und Glykole |